<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HeartMath-france.fr</title>
	<atom:link href="http://heartmath-france.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://heartmath-france.fr</link>
	<description>Pas de stress... il y a Heartmath</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 09:14:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Coherence cardiaque : l&#8217;intuition</title>
		<link>http://heartmath-france.fr/blog/coherence-cardiaque-lintuition/</link>
		<comments>http://heartmath-france.fr/blog/coherence-cardiaque-lintuition/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstaelens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heartmath-france.fr/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Avez-vous rêvé un jour de pouvoir anticiper une situation pour mieux agir ? En fait, augmenter sa capacité d’anticipation est toujours une bonne chose. Nous allons ici vous proposer un exercice simple basé sur les recherches de l’institut HeartMath qui vous permettra de mesurer vos progrès. En 2004, L’institut Heartmath faisait paraître dans « Journal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heartmath-france.fr/blog/coherence-cardiaque-lintuition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coherence cardiaque : la machine à capter le bonheur</title>
		<link>http://heartmath-france.fr/blog/coherence-cardiaque-la-machine-a-capter-le-bonheur/</link>
		<comments>http://heartmath-france.fr/blog/coherence-cardiaque-la-machine-a-capter-le-bonheur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstaelens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comprendre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heartmath-france.fr/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[La technologie emWave : une machine à capter le bonheur et qui vous aide à en fabriquer… Comment la machine détecte que vous êtes heureux Les recherches à l’Institut HeartMath ont montré que le facteur le plus important qui affecte le rythme cardiaque correspond à nos sentiments et nos émotions. Lorsque vous utilisez les technologies emWave, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heartmath-france.fr/blog/coherence-cardiaque-la-machine-a-capter-le-bonheur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infos</title>
		<link>http://heartmath-france.fr/blog/infos/</link>
		<comments>http://heartmath-france.fr/blog/infos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstaelens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heartmath-france.fr/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Pour les commandes  pour Noël, date limite pour commander : mardi 20 décembre 2011 &#8211; 12 H. Nos colis sont envoyés en colissimo et les délais postaux sont de 24 à 48 h voire 72 h.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heartmath-france.fr/blog/infos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmenter la qualité de votre communication et le nombre de relations</title>
		<link>http://heartmath-france.fr/blog/augmenter-la-qualite-de-votre-communication-et-le-nombre-de-relations/</link>
		<comments>http://heartmath-france.fr/blog/augmenter-la-qualite-de-votre-communication-et-le-nombre-de-relations/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstaelens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heartmath-france.fr/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[La signification de nos relations Nos relations avec la famille, amis et amants sont parmi les plus grandes joies dans l’existence. Avec eux, nous considérons que nos vies sont plus remplies. Nous trouvons du sens à notre vie. Les études scientifiques montrent que le soutien affectif que nous recevons et que nous donnons à nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heartmath-france.fr/blog/augmenter-la-qualite-de-votre-communication-et-le-nombre-de-relations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;emwave® Desktop</title>
		<link>http://heartmath-france.fr/blog/lemwave-desktop/</link>
		<comments>http://heartmath-france.fr/blog/lemwave-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstaelens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heartmath-france.fr/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[ L’emWave Desktop est un outil de biofeedback qui vous facilite la mise en cohérence cardiaque. Il vous propose pour cela des exercices accessibles et interactifs. Son procédé technique est basé sur la capture et l’analyse des impulsions provoquées par l’onde de pouls prises via une mini pince de capture auriculaire. Elle est elle même directement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heartmath-france.fr/blog/lemwave-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cohérence cardiaque : le secret du bonheur</title>
		<link>http://heartmath-france.fr/blog/la-coherence-cardiaque-le-secret-du-bonheur/</link>
		<comments>http://heartmath-france.fr/blog/la-coherence-cardiaque-le-secret-du-bonheur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 06:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstaelens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heartmath-france.fr/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;  Les solutions anti stress de Pi-conseil à l’honneur sur France 2 &#160; Leur secret du bonheur : la cohérence cardiaque&#8230; par HeartMath-PIC[/dailymotion] &#160; Avec l’outil emWave branché sur le lobe de son oreille, Florence Foresti lors de l’émission “leur secret du bonheur” sur France 2 le 15 Novembre, montre qu’il est possible de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heartmath-france.fr/blog/la-coherence-cardiaque-le-secret-du-bonheur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cohérence cardiaque  pour les débutants</title>
		<link>http://heartmath-france.fr/comprendre/la-coherence-cardiaque-pour-les-debutants/</link>
		<comments>http://heartmath-france.fr/comprendre/la-coherence-cardiaque-pour-les-debutants/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 07:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstaelens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprendre]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heartmath-france.fr/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[« L’excès est mauvais en tout sauf en ce qui concerne le calme » Dr Charly CUNGI. &#160; Bref historique &#160; La notion de cohérence cardiaque dans le sens commun utilisé aujourd’hui est introduit par le Dr. David SERVAN-SCHREIBER dans son livre « Guérir » le stress, l’anxiété et la dépression en octobre 2003. &#160; Il va consacrer deux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heartmath-france.fr/comprendre/la-coherence-cardiaque-pour-les-debutants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La technologie emWave ®</title>
		<link>http://heartmath-france.fr/blog/la-technologie-emwave/</link>
		<comments>http://heartmath-france.fr/blog/la-technologie-emwave/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstaelens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comprendre]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heartmath-france.fr/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[La technologie emWave n (anciennement Freeze Framer) est composée de logiciel de biofeedback qui vous permet d’apprendre à contrôler consciemment les réactions de votre corps à l’aide de techniques simples et naturelles telles que la respiration, le focusing sur des émotions agréables. Les changements apportés à votre corps sont mesurés à l’aide d’un capteur d’onde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heartmath-france.fr/blog/la-technologie-emwave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exercice de cohérence cardiaque :    le coherence coach</title>
		<link>http://heartmath-france.fr/blog/exercice-de-coherence-cardiaque/</link>
		<comments>http://heartmath-france.fr/blog/exercice-de-coherence-cardiaque/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstaelens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heartmath-france.fr/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heartmath-france.fr/blog/exercice-de-coherence-cardiaque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://heartmath-france.fr/wp-content/uploads/2011/11/Coach3.flv" length="2912932" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>La cohérence cardiaque tout de suite !</title>
		<link>http://heartmath-france.fr/blog/la-coherence-cardiaque-tout-de-suite/</link>
		<comments>http://heartmath-france.fr/blog/la-coherence-cardiaque-tout-de-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstaelens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comprendre]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heartmath-france.fr/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pour paraphraser le dicton « Une image vaut mieux que 10 000 mots », nous dirons qu’une expérience vaut mieux que trop d’informations théoriques. Nous présentons ici l’entraînement de base aux méthodes Heartmath. Vous saurez appliquer des outils simples et efficaces en vue d’établir la cohérence cardiaque : vous pourrez l’utiliser directement pour en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heartmath-france.fr/blog/la-coherence-cardiaque-tout-de-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://heartmath-france.fr/wp-content/uploads/2011/11/Coach3.flv" length="2912932" type="video/x-flv" />
		</item>
	</channel>
</rss>

